команда | и | в | н | п | мячи | очки | ||
1 | Манчестер Юнайтед | 22 | 16 | 3 | 3 | 44-11 | 51 | |
| ||||||||
2 | Арсенал | 22 | 15 | 6 | 1 | 43-17 | 51 | |
| ||||||||
3 | Челси | 22 | 14 | 5 | 3 | 35-16 | 47 | |
| ||||||||
4 | Ливерпуль | 21 | 10 | 9 | 2 | 35-14 | 39 | |
| ||||||||
5 | Эвертон | 22 | 12 | 3 | 7 | 38-22 | 39 | |
| ||||||||
6 | Астон Вилла | 22 | 11 | 6 | 5 | 40-28 | 39 | |
| ||||||||
7 | Манчестер Сити | 22 | 11 | 6 | 5 | 29-23 | 39 | |
| ||||||||
8 | Блэкберн Роверс | 22 | 10 | 6 | 6 | 30-29 | 36 | |
| ||||||||
9 | Портсмут | 22 | 9 | 7 | 6 | 31-22 | 34 | |
| ||||||||
10 | Вест Хэм Юнайтед | 21 | 9 | 5 | 7 | 27-20 | 32 | |
| ||||||||
11 | Ньюкасл Юнайтед | 22 | 7 | 5 | 10 | 27-39 | 26 | |
| ||||||||
12 | Тоттенхэм Хотспур | 22 | 6 | 6 | 10 | 42-40 | 24 | |
| ||||||||
13 | Рединг | 22 | 6 | 4 | 12 | 30-47 | 22 | |
| ||||||||
14 | Мидлсбро | 22 | 5 | 6 | 11 | 19-36 | 21 | |
| ||||||||
15 | Болтон Уондерерс | 22 | 5 | 5 | 12 | 24-34 | 20 | |
| ||||||||
16 | Бирмингем Сити | 22 | 5 | 5 | 12 | 23-33 | 20 | |
| ||||||||
17 | Уиган Атлетик | 22 | 5 | 5 | 12 | 22-37 | 20 | |
| ||||||||
18 | Сандерленд | 22 | 5 | 5 | 12 | 22-40 | 20 | |
| ||||||||
19 | Фулхэм | 22 | 2 | 9 | 11 | 23-39 | 15 | |
| ||||||||
20 | Дерби Каунти | 22 | 1 | 4 | 17 | 10-47 | 7 | |
|
22 Тур
дата | команда | счет | команда | |||
13.01 | Болтон Уондерерс | 1 : 2 | Блэкберн Роверс | |||
Нолан К., 43 (1:0). Самба К., 53 (1:1). Робертс Дж., 90 (1:2). | ||||||
13.01 | Сандерленд | 2 : 0 | Портсмут | |||
Ричардсон К., 33 (1:0). Ричардсон К., 44 (2:0). | ||||||
12.01 | Манчестер Юнайтед | 6 : 0 | Ньюкасл Юнайтед | |||
Роналду 49 (1:0) Тевес 55 (2:0) Роналду 70 (3:0) Фердинанд Р., 85 (4:0) Роналду 88 (5:0) Тевес 90 (6:0) | ||||||
12.01 | Мидлсбро | 1 : 1 | Ливерпуль | |||
Боатенг Дж., 26 (1:0). Торрес Ф., 71 (1:1). | ||||||
12.01 | Эвертон | 1 : 0 | Манчестер Сити | |||
Лескотт Дж., 31 (1:0). | ||||||
12.01 | Челси | 2 : 0 | Тоттенхэм Хотспур | |||
Беллетти Ж., 19 (1:0). Райт-Филлипс Ш., 81 (2:0). | ||||||
12.01 | Арсенал | 1 : 1 | Бирмингем Сити | |||
Адебайор Э., 21 - с пенальти (1:0). О`Коннор Г., 48 (1:1). | ||||||
12.01 | Астон Вилла | 3 : 1 | Рединг | |||
Карью Дж., 22 (1:0). Лаурсен М., 55 (2:0). Карью Дж., 88 (3:0). Харпер Дж., 90 (3:1). | ||||||
12.01 | Дерби Каунти | 0 : 1 | Уиган Атлетик | |||
Сибьерски А., 82 (0:1). | ||||||
12.01 | Вест Хэм Юнайтед | 2 : 1 | Фулхэм | |||
Дэйвис См., 8 (0:1). Эштон Д., 28 (1:1). Фердинанд А., 69 (2:1). |
23 Тур
дата | команда | счет | команда | |||
21.01 | Ливерпуль | Астон Вилла | ||||
20.01 | Манчестер Сити | Вест Хэм Юнайтед | ||||
20.01 | Уиган Атлетик | Эвертон | ||||
19.01 | Ньюкасл Юнайтед | Болтон Уондерерс | ||||
19.01 | Портсмут | Дерби Каунти | ||||
19.01 | Блэкберн Роверс | Мидлсбро | ||||
19.01 | Рединг | Манчестер Юнайтед | ||||
19.01 | Фулхэм | Арсенал | ||||
19.01 | Тоттенхэм Хотспур | Сандерленд | ||||
19.01 | Бирмингем Сити | Челси | ||||